LF 16-TS (Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze)
Technische Daten Fahrzeug
- Hersteller: KFZ-Werke Ernst Grube Werdau
- Baujahr: 1965 Erstzulassung: 01.07.1965
- Höhe / Breite / Länge: 2.850 mm/ 2.350 mm / 7.400 mm
- Leergewicht: 7.520 kg
- Zul. Gesamtgewicht: 8.100 kg
- Zul. Achslast vorn / hinten: 2.550 kg / 5.550 kg
- Leistung: 67 kW
- Hubraum: 6.024 m³
- Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h
- Tank: 100 l
- Sitze: 9
Feuerwehrtechnische Ausstattung
| Besatzung: | 1 / 8 |
| Sprechfunkgeräte: | 1 x 4 m-Band, 2 x 2 m-Band |
| Steckleiter / Hackenleiter: | 4 / 3 |
| Schiebeleiter 2-teilig | 1 |
| Kübelspritze: | 1 |
| Pulverlöscher: | ABC 12 kg |
| Schnellangriff: | 1 x 25 m |
| Löschmittelinhalt: | 200 l Wasser |
| Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerke Jöhstadt |
| Feuerlöschkreiselpumpe: (vom Fahrzeugmotor angetrieben) | 1.600 l/min bei 8 bar VEB Feuerlöschgerätewerke Jöhstadt |
| Tragkraftspritze: | 800 l/min bei 8 bar Jöhstadt Pumpen I Feuerlöschtechnik |
